华南财经网:力聚热能603391新股申购指南
2024-07-21 14:11作者:综合来源:华南财经网
华南财经网:力聚热能603391 新股申购指南
发行状况 | 股票代码 | 603391 | 股票简称 | 力聚热能 |
申购代码 | 732391 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 40.00 | 发行市盈率 | 15.56 | |
市盈率参考行业 | 通用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 24.54 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 9.10 | |
网上发行日期 | 2024-07-22 (周一) | 网下配售日期 | 2024-07-22 | |
网上发行数量(股) | 9,100,000 | 网下配售数量(股) | 13,650,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 22,750,000 | |
申购数量上限(股) | 9,000 | 中签缴款日期 | 2024-07-24 (周三) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 9.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2024-07-15 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
发行方式说明 |
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |